Ürünler ve Özellikleri
Dayanıklı plastik poşettedir.
| ÜRÜN KODU | EBAT | KOLİ |
|---|---|---|
| 2012 | 14x350mm | 75 |
| 2013 | 14x450mm | 80 |
| 2014 | 15x160mm | 250 |
| 2015 | 15x210mm | 150 |
| 2016 | 16x160mm | 250 |
| 2017 | 16x210mm | 150 |
| 2018 | 16x260mm | 120 |
| 2019 | 16x310mm | 75 |
| 2020 | 16x350mm | 75 |
| 2021 | 16x450mm | 75 |
| 2022 | 18x210mm | 125 |
| 2023 | 18x260mm | 100 |
| 2024 | 18x310mm | 75 |
| 2025 | 18x350mm | 75 |
| 2026 | 18x450mm | 75 |
| 2027 | 20x210mm | 100 |
| 2028 | 20x260mm | 100 |
| 2029 | 20x310mm | 50 |
| 2030 | 20x350mm | 50 |
| 2031 | 20x450mm | 50 |
| 2032 | 22x350mm | 50 |
| 2033 | 22x450mm | 50 |
| 2034 | 24x350mm | 40 |
| 2035 | 24x450mm | 40 |
| 2036 | 26x450mm | 40 |
| 2037 | 28x450mm | 30 |
| 2040 | 10 x 600 | 50 |
| 2041 | 12 x 600 | 50 |
| 2042 | 14 x 600 | 50 |
| 2043 | 16 x 600 | 50 |
| 2044 | 18 x 600 | 50 |
| 2045 | 20 x 600 | 25 |
| 2046 | 22 x 600 | 25 |
| 2047 | 24 x 600 | 25 |
| 2048 | 26 x 600 | 20 |
| 2049 | 28 x 600 | 20 |
| 2050 | 30 x 600 | 20 |
| 2051 | 10 x 800 | 50 |
| 2052 | 12 x 800 | 50 |
| 2053 | 14 x 800 | 50 |
| 2054 | 16 x 800 | 50 |
| 2055 | 18 x 800 | 50 |
| 2056 | 20 x 800 | 25 |
| 2057 | 22 x 800 | 25 |
| 2058 | 24 x 800 | 25 |
| 2059 | 26 x 800 | 25 |
| 2060 | 28 x 800 | 25 |
| 2061 | 30 x 800 | 10 |
| 2062 | 10 x 100 | 25 |
| 2063 | 12 x 1000 | 25 |
| 2064 | 14 x 1000 | 25 |
| 2065 | 16 x 1000 | 20 |
| 2066 | 18 x 1000 | 20 |
| 2067 | 20 x 1000 | 15 |
| 2068 | 22 x 1000 | 10 |
| 2069 | 24 x 1000 | 10 |
| 2070 | 26 x 1000 | 10 |
| 2071 | 28 x 1000 | 10 |
| 2072 | 30 x 1000 | 10 |
