Ürünler ve Özellikleri
Dayanıklı plastik poşettedir.
| ÜRÜN KODU | EBAT | KUTU | KOLİ |
|---|---|---|---|
| 1600 | 1,0 mm | 500 | 10000 |
| 1601 | 1,5 mm | 100 | 10000 |
| 1602 | 2,0 mm | 200 | 10000 |
| 1603 | 2,5 mm | 250 | 5000 |
| 1604 | 3,0 mm | 250 | 5000 |
| 1605 | 3,2 mm | 200 | 4000 |
| 1606 | 3,5 mm | 200 | 5000 |
| 1607 | 4,0 mm | 200 | 3000 |
| 1608 | 4,2 mm | 200 | 4000 |
| 1609 | 4,5 mm | 150 | 3000 |
| 1610 | 5,0 mm | 100 | 2000 |
| 1611 | 5,5 mm | 100 | 2000 |
| 1612 | 6,0 mm | 100 | 2000 |
| 1613 | 6,5 mm | 50 | 1000 |
| 1614 | 7,0 mm | 50 | 1000 |
| 1615 | 7,5mm | 80 | 800 |
| 1616 | 8,0 mm | 80 | 1000 |
| 1617 | 8,5mm | 60 | 600 |
| 1618 | 9,0mm | 60 | 500 |
| 1619 | 9,5mm | 60 | 600 |
| 1620 | 10,0 mm | 50 | 500 |
| 1621 | 10,5 mm | 50 | 500 |
| 1622 | 11,0 mm | 50 | 300 |
| 1623 | 11,5 mm | 50 | 300 |
| 1624 | 12,0 mm | 50 | 300 |
| 1625 | 12,5 mm | 50 | 300 |
| 1626 | 13,0 mm | 50 | 300 |
| 1627 | 13,5 mm | 20 | 200 |
| 1628 | 14,0 mm | 20 | 200 |
| 1629 | 14,5 mm | 20 | 200 |
| 1630 | 15,0 mm | 20 | 200 |
| 1631 | 15,5 mm | 20 | 200 |
| 1632 | 16,0 mm | 15 | 100 |
| 1632 | 16,0 mm | 15 | 100 |
| 1633 | 16,5 mm | 10 | 100 |
| 1634 | 17,0 mm | 10 | 100 |
| 1635 | 17,5 mm | 10 | 100 |
| 1636 | 18,0 mm | 10 | 100 |
| 1637 | 18,5 mm | 10 | 100 |
| 1638 | 19,0 mm | 10 | 100 |
| 1639 | 19,5 mm | 10 | 100 |
| 1640 | 20,0 mm | 10 | 100 |
