Ürünler ve Özellikleri
Dayanıklı plastik poşettedir.
| ÜRÜN KODU | EBAT | KUTU | KOLİ |
|---|---|---|---|
| 1700 | 2,5 mm | 150 | 3000 |
| 1701 | 3,0 mm | 100 | 3000 |
| 1702 | 3,2 mm | 100 | 2000 |
| 1703 | 3,5 mm | 100 | 5000 |
| 1704 | 4,0 mm | 100 | 3000 |
| 1705 | 4,2 mm | 100 | 4000 |
| 1706 | 4,5 mm | 100 | 2000 |
| 1707 | 5,0 mm | 100 | 1000 |
| 1708 | 5,5 mm | 100 | 1000 |
| 1709 | 6,0 mm | 100 | 2200 |
| 1710 | 6,5 mm | 50 | 500 |
| 1711 | 7,0mm | 50 | 500 |
| 1712 | 7,5mm | 50 | 300 |
| 1713 | 8,0 mm | 50 | 650 |
| 1714 | 8,5 mm | 50 | 300 |
| 1715 | 9,0 mm | 50 | 300 |
| 1716 | 9,5 mm | 50 | 300 |
| 1717 | 10,0 mm | 50 | 600 |
| 1718 | 10,5 mm | 50 | 350 |
| 1719 | 11,0 mm | 50 | 150 |
| 1720 | 11,5 mm | 50 | 150 |
| 1721 | 12,0 mm | 50 | 150 |
| 1722 | 12,5 mm | 50 | 150 |
| 1723 | 13,0 mm | 50 | 150 |
| 1724 | 13,5 mm | 20 | 100 |
| 1725 | 14,0 mm | 20 | 100 |
| 1726 | 14,5 mm | 20 | 100 |
| 1727 | 15,0 mm | 20 | 100 |
| 1728 | 15,5 mm | 20 | 100 |
| 1729 | 16,0 mm | 20 | 100 |
| 1732 | 17,5 mm | 10 | 100 |
| 1734 | 18,5mm | 10 | 100 |
| 1737 | 20mm | 10 | 100 |
