Ürünler ve Özellikleri
Dayanıklı plastik poşettedir.
| ÜRÜN KODU | EBAT | KUTU |
|---|---|---|
| 1798 | 0,70 mm | 10 |
| 1799 | 0,80 mm | 10 |
| 1800 | 1,00 mm | 10 |
| 1801 | 1,50 mm | 10 |
| 1802 | 2,00 mm | 10 |
| 1803 | 2,50 mm | 10 |
| 1804 | 3,00 mm | 10 |
| 1805 | 3,20 mm | 10 |
| 1806 | 3,30 mm | 10 |
| 1807 | 3,50 mm | 10 |
| 1808 | 4,00 mm | 10 |
| 1809 | 4,20 mm | 10 |
| 1810 | 4,30 mm | 10 |
| 1811 | 4,50 mm | 10 |
| 1812 | 5,00 mm | 10 |
| 1813 | 5,20 mm | 10 |
| 1814 | 5,50 mm | 10 |
| 1815 | 6,00 mm | 10 |
| 1816 | 6,50 mm | 10 |
| 1817 | 6,70 mm | 10 |
| 1818 | 6,80 mm | 10 |
| 1819 | 7,00mm | 10 |
| 1820 | 7,50mm | 10 |
| 1821 | 8,00 mm | 10 |
| 1822 | 8,50 mm | 5 |
| 1823 | 8,70 mm | 5 |
| 1824 | 9,00 mm | 5 |
| 1825 | 9,50 mm | 5 |
| 1826 | 10,00 mm | 5 |
| 1827 | 10,20 mm | 5 |
| 1828 | 10,50 mm | 5 |
| 1829 | 11,00 mm | 5 |
| 1830 | 11,50 mm | 5 |
| 1831 | 12,00 mm | 5 |
| 1832 | 12,50 mm | 5 |
| 1833 | 13,00 mm | 5 |
| 1834 | 13,50 mm | 1 |
| 1835 | 14,00 mm | 1 |
| 1836 | 14,50 mm | 1 |
| 1837 | 15,00 mm | 1 |
| 1838 | 15,50 mm | 1 |
| 1839 | 16,00 mm | 1 |
| 1840 | 16,50 mm | 1 |
| 1841 | 17,00 mm | 1 |
| 1842 | 17,50 mm | 1 |
| 1843 | 18,00 mm | 1 |
| 1844 | 18,50 mm | 1 |
| 1845 | 19,00 mm | 1 |
| 1846 | 19,50 mm | 1 |
| 1847 | 20,00 mm | 1 |
